Jump to content

What is the most times you think the same XI started for Hearts?


Hearts Heritage

Recommended Posts

queensferryjambo

So during the period when we had our most settled formation we won the League Cup, beat Hibs 5-1 in league and 5-0 in Scottish Cup and also during this period won away friendlies at Easter Rd, Newcastle & Leeds. 

 

A lesson from history??

 

 

It wasn't about how settled the team was. The reason they won honours and had great results was because they were great players.

 

Robbie could start his best 11 from today until the end of time and they wouldn't achieve what the team of the 50s done. 

 

You cannot even compare those teams. 

Link to comment
Share on other sites

Nookie Bear

do they injure themselves, no they get clobbered and of course the last part is your opinion.

We have evidence that players are dropped because of injury/suspension, whereas what do you have that it's RN over thinks it.

Sent from my iPad using Tapatalk

Or they just get injured, it happens and we do it to them.

 

Suspensions happen as well.

 

I do not have an insight into RN's thought process so it was just an opinion.

 

I would also be curious to know what other SPL clubs have done this season. I suspect Aberdeen are settled.

Link to comment
Share on other sites

Or they just get injured, it happens and we do it to them.

 

Suspensions happen as well.

 

I do not have an insight into RN's thought process so it was just an opinion.

 

I would also be curious to know what other SPL clubs have done this season. I suspect Aberdeen are settled.

Aberdeen have been fairly settled

 

Danny Ward like Alexander played till he left

 

Shay Logan, Ash Taylor, Graeme Shinnie, Kenny McLean, Adam Rooney (until injury) Niall McGinn, Johnny Hayes have played nearly every game. Andrew Considine, Ryan Jack two thirds of games. Peter Pawlett also.

Link to comment
Share on other sites

Hearts Heritage

Here is the ratio of the Top 11 appearances compared to the total possible number of apps

 

1890-91 G=26 Top11=213 Total Apps=286 Ratio=74.480%
1891-92 G=27 Top11=266 Total Apps=297 Ratio=89.560%
1892-93 G=23 Top11=190 Total Apps=253 Ratio=75.100%
1893-94 G=19 Top11=179 Total Apps=209 Ratio=85.650%
1894-95 G=23 Top11=215 Total Apps=253 Ratio=84.980%
1895-96 G=23 Top11=209 Total Apps=253 Ratio=82.610%
1896-97 G=20 Top11=181 Total Apps=220 Ratio=82.270%
1897-98 G=21 Top11=186 Total Apps=231 Ratio=80.520%
1898-99 G=19 Top11=190 Total Apps=209 Ratio=90.910%
1899-00 G=24 Top11=224 Total Apps=264 Ratio=84.850%
1900-01 G=26 Top11=214 Total Apps=286 Ratio=74.830%
1901-02 G=23 Top11=213 Total Apps=253 Ratio=84.190%
1902-03 G=30 Top11=271 Total Apps=330 Ratio=82.120%
1903-04 G=27 Top11=235 Total Apps=297 Ratio=79.120%
1904-05 G=28 Top11=230 Total Apps=308 Ratio=74.680%
1905-06 G=35 Top11=312 Total Apps=385 Ratio=81.040%
1906-07 G=42 Top11=315 Total Apps=462 Ratio=68.180%
1907-08 G=37 Top11=280 Total Apps=407 Ratio=68.800%
1908-09 G=36 Top11=322 Total Apps=396 Ratio=81.310%
1909-10 G=39 Top11=328 Total Apps=429 Ratio=76.460%
1910-11 G=36 Top11=267 Total Apps=396 Ratio=67.420%
1911-12 G=40 Top11=346 Total Apps=440 Ratio=78.640%
1912-13 G=38 Top11=323 Total Apps=418 Ratio=77.270%
1913-14 G=39 Top11=365 Total Apps=429 Ratio=85.080%
1914-15 G=38 Top11=386 Total Apps=418 Ratio=92.340%
1915-16 G=37 Top11=313 Total Apps=407 Ratio=76.900%
1916-17 G=38 Top11=273 Total Apps=418 Ratio=65.310%
1917-18 G=34 Top11=272 Total Apps=374 Ratio=72.730%
1918-19 G=38 Top11=298 Total Apps=418 Ratio=71.290%
1919-20 G=45 Top11=374 Total Apps=495 Ratio=75.560%
1920-21 G=50 Top11=395 Total Apps=550 Ratio=71.820%
1921-22 G=47 Top11=363 Total Apps=517 Ratio=70.210%
1922-23 G=40 Top11=324 Total Apps=440 Ratio=73.640%
1923-24 G=43 Top11=389 Total Apps=473 Ratio=82.240%
1924-25 G=40 Top11=315 Total Apps=440 Ratio=71.590%
1925-26 G=43 Top11=379 Total Apps=473 Ratio=80.130%
1926-27 G=39 Top11=281 Total Apps=429 Ratio=65.500%
1927-28 G=42 Top11=389 Total Apps=462 Ratio=84.200%
1928-29 G=39 Top11=346 Total Apps=429 Ratio=80.650%
1929-30 G=45 Top11=346 Total Apps=495 Ratio=69.900%
1930-31 G=40 Top11=356 Total Apps=440 Ratio=80.910%
1931-32 G=41 Top11=362 Total Apps=451 Ratio=80.270%
1932-33 G=45 Top11=412 Total Apps=495 Ratio=83.230%
1933-34 G=42 Top11=359 Total Apps=462 Ratio=77.710%
1934-35 G=45 Top11=428 Total Apps=495 Ratio=86.460%
1935-36 G=39 Top11=326 Total Apps=429 Ratio=75.990%
1936-37 G=41 Top11=369 Total Apps=451 Ratio=81.820%
1937-38 G=39 Top11=365 Total Apps=429 Ratio=85.080%
1938-39 G=42 Top11=410 Total Apps=462 Ratio=88.740%
1939-40 G=34 Top11=291 Total Apps=374 Ratio=77.810%
1940-41 G=44 Top11=347 Total Apps=484 Ratio=71.690%
1941-42 G=40 Top11=285 Total Apps=440 Ratio=64.770%
1942-43 G=38 Top11=268 Total Apps=418 Ratio=64.110%
1943-44 G=40 Top11=372 Total Apps=440 Ratio=84.550%
1944-45 G=40 Top11=366 Total Apps=440 Ratio=83.180%
1945-46 G=41 Top11=363 Total Apps=451 Ratio=80.490%
1946-47 G=42 Top11=321 Total Apps=462 Ratio=69.480%
1947-48 G=39 Top11=309 Total Apps=429 Ratio=72.030%
1948-49 G=40 Top11=350 Total Apps=440 Ratio=79.550%
1949-50 G=39 Top11=373 Total Apps=429 Ratio=86.950%
1950-51 G=39 Top11=381 Total Apps=429 Ratio=88.810%
1951-52 G=43 Top11=373 Total Apps=473 Ratio=78.860%
1952-53 G=40 Top11=347 Total Apps=440 Ratio=78.860%
1953-54 G=39 Top11=353 Total Apps=429 Ratio=82.280%
1954-55 G=44 Top11=433 Total Apps=484 Ratio=89.460%
1955-56 G=48 Top11=421 Total Apps=528 Ratio=79.730%
1956-57 G=41 Top11=349 Total Apps=451 Ratio=77.380%
1957-58 G=43 Top11=371 Total Apps=473 Ratio=78.440%
1958-59 G=48 Top11=414 Total Apps=528 Ratio=78.410%
1959-60 G=46 Top11=422 Total Apps=506 Ratio=83.400%
1960-61 G=47 Top11=352 Total Apps=517 Ratio=68.090%
1961-62 G=51 Top11=445 Total Apps=561 Ratio=79.320%
1962-63 G=46 Top11=419 Total Apps=506 Ratio=82.810%
1963-64 G=52 Top11=472 Total Apps=572 Ratio=82.520%
1964-65 G=50 Top11=454 Total Apps=550 Ratio=82.550%
1965-66 G=49 Top11=397 Total Apps=539 Ratio=73.650%
1966-67 G=41 Top11=277 Total Apps=451 Ratio=61.420%
1967-68 G=47 Top11=373 Total Apps=517 Ratio=72.150%
1968-69 G=42 Top11=317 Total Apps=462 Ratio=68.610%
1969-70 G=43 Top11=348 Total Apps=473 Ratio=73.570%
1970-71 G=50 Top11=436 Total Apps=550 Ratio=79.270%
1971-72 G=46 Top11=381 Total Apps=506 Ratio=75.300%
1972-73 G=46 Top11=376 Total Apps=506 Ratio=74.310%
1973-74 G=51 Top11=435 Total Apps=561 Ratio=77.540%
1974-75 G=48 Top11=366 Total Apps=528 Ratio=69.320%
1975-76 G=55 Top11=464 Total Apps=605 Ratio=76.690%
1976-77 G=55 Top11=472 Total Apps=605 Ratio=78.020%
1977-78 G=49 Top11=443 Total Apps=539 Ratio=82.190%
1978-79 G=44 Top11=346 Total Apps=484 Ratio=71.490%
1979-80 G=44 Top11=391 Total Apps=484 Ratio=80.790%
1980-81 G=44 Top11=313 Total Apps=484 Ratio=64.670%
1981-82 G=47 Top11=390 Total Apps=517 Ratio=75.440%
1982-83 G=53 Top11=496 Total Apps=583 Ratio=85.080%
1983-84 G=46 Top11=429 Total Apps=506 Ratio=84.780%
1984-85 G=48 Top11=414 Total Apps=528 Ratio=78.410%
1985-86 G=44 Top11=423 Total Apps=484 Ratio=87.400%
1986-87 G=54 Top11=478 Total Apps=594 Ratio=80.470%
1987-88 G=51 Top11=463 Total Apps=561 Ratio=82.530%
1988-89 G=51 Top11=453 Total Apps=561 Ratio=80.750%
1989-90 G=42 Top11=380 Total Apps=462 Ratio=82.250%
1990-91 G=44 Top11=367 Total Apps=484 Ratio=75.830%
1991-92 G=53 Top11=509 Total Apps=583 Ratio=87.310%
1992-93 G=55 Top11=447 Total Apps=605 Ratio=73.880%
1993-94 G=51 Top11=417 Total Apps=561 Ratio=74.330%
1994-95 G=43 Top11=314 Total Apps=473 Ratio=66.380%
1995-96 G=44 Top11=335 Total Apps=484 Ratio=69.210%
1996-97 G=46 Top11=369 Total Apps=506 Ratio=72.920%
1997-98 G=44 Top11=385 Total Apps=484 Ratio=79.550%
1998-99 G=44 Top11=331 Total Apps=484 Ratio=68.390%
1999-00 G=42 Top11=311 Total Apps=462 Ratio=67.320%
2000-01 G=49 Top11=380 Total Apps=539 Ratio=70.500%
2001-02 G=41 Top11=335 Total Apps=451 Ratio=74.280%
2002-03 G=43 Top11=340 Total Apps=473 Ratio=71.880%
2003-04 G=46 Top11=369 Total Apps=506 Ratio=72.920%
2004-05 G=53 Top11=410 Total Apps=583 Ratio=70.330%
2005-06 G=45 Top11=369 Total Apps=495 Ratio=74.550%
2006-07 G=48 Top11=306 Total Apps=528 Ratio=57.950%
2007-08 G=44 Top11=313 Total Apps=484 Ratio=64.670%
2008-09 G=41 Top11=324 Total Apps=451 Ratio=71.840%
2009-10 G=44 Top11=305 Total Apps=484 Ratio=63.020%
2010-11 G=41 Top11=319 Total Apps=451 Ratio=70.730%
2011-12 G=50 Top11=363 Total Apps=550 Ratio=66.000%
2012-13 G=45 Top11=327 Total Apps=495 Ratio=66.060%
2013-14 G=43 Top11=377 Total Apps=473 Ratio=79.700%
2014-15 G=41 Top11=312 Total Apps=451 Ratio=69.180%
2015-16 G=37 Top11=285 Total Apps=407 Ratio=70.020%

Link to comment
Share on other sites

Hearts Heritage

Sorted by ratio

 

1914-15 G=38 Top11=386 Total Apps=418 Ratio=92.340%
1898-99 G=19 Top11=190 Total Apps=209 Ratio=90.910%
1891-92 G=27 Top11=266 Total Apps=297 Ratio=89.560%
1954-55 G=44 Top11=433 Total Apps=484 Ratio=89.460%
1950-51 G=39 Top11=381 Total Apps=429 Ratio=88.810%
1938-39 G=42 Top11=410 Total Apps=462 Ratio=88.740%
1985-86 G=44 Top11=423 Total Apps=484 Ratio=87.400%
1991-92 G=53 Top11=509 Total Apps=583 Ratio=87.310%
1949-50 G=39 Top11=373 Total Apps=429 Ratio=86.950%
1934-35 G=45 Top11=428 Total Apps=495 Ratio=86.460%
1893-94 G=19 Top11=179 Total Apps=209 Ratio=85.650%
1913-14 G=39 Top11=365 Total Apps=429 Ratio=85.080%
1937-38 G=39 Top11=365 Total Apps=429 Ratio=85.080%
1982-83 G=53 Top11=496 Total Apps=583 Ratio=85.080%
1894-95 G=23 Top11=215 Total Apps=253 Ratio=84.980%
1899-00 G=24 Top11=224 Total Apps=264 Ratio=84.850%
1983-84 G=46 Top11=429 Total Apps=506 Ratio=84.780%
1943-44 G=40 Top11=372 Total Apps=440 Ratio=84.550%
1927-28 G=42 Top11=389 Total Apps=462 Ratio=84.200%
1901-02 G=23 Top11=213 Total Apps=253 Ratio=84.190%
1959-60 G=46 Top11=422 Total Apps=506 Ratio=83.400%
1932-33 G=45 Top11=412 Total Apps=495 Ratio=83.230%
1944-45 G=40 Top11=366 Total Apps=440 Ratio=83.180%
1962-63 G=46 Top11=419 Total Apps=506 Ratio=82.810%
1895-96 G=23 Top11=209 Total Apps=253 Ratio=82.610%
1964-65 G=50 Top11=454 Total Apps=550 Ratio=82.550%
1987-88 G=51 Top11=463 Total Apps=561 Ratio=82.530%
1963-64 G=52 Top11=472 Total Apps=572 Ratio=82.520%
1953-54 G=39 Top11=353 Total Apps=429 Ratio=82.280%
1896-97 G=20 Top11=181 Total Apps=220 Ratio=82.270%
1989-90 G=42 Top11=380 Total Apps=462 Ratio=82.250%
1923-24 G=43 Top11=389 Total Apps=473 Ratio=82.240%
1977-78 G=49 Top11=443 Total Apps=539 Ratio=82.190%
1902-03 G=30 Top11=271 Total Apps=330 Ratio=82.120%
1936-37 G=41 Top11=369 Total Apps=451 Ratio=81.820%
1908-09 G=36 Top11=322 Total Apps=396 Ratio=81.310%
1905-06 G=35 Top11=312 Total Apps=385 Ratio=81.040%
1930-31 G=40 Top11=356 Total Apps=440 Ratio=80.910%
1979-80 G=44 Top11=391 Total Apps=484 Ratio=80.790%
1988-89 G=51 Top11=453 Total Apps=561 Ratio=80.750%
1928-29 G=39 Top11=346 Total Apps=429 Ratio=80.650%
1897-98 G=21 Top11=186 Total Apps=231 Ratio=80.520%
1945-46 G=41 Top11=363 Total Apps=451 Ratio=80.490%
1986-87 G=54 Top11=478 Total Apps=594 Ratio=80.470%
1931-32 G=41 Top11=362 Total Apps=451 Ratio=80.270%
1925-26 G=43 Top11=379 Total Apps=473 Ratio=80.130%
1955-56 G=48 Top11=421 Total Apps=528 Ratio=79.730%
2013-14 G=43 Top11=377 Total Apps=473 Ratio=79.700%
1948-49 G=40 Top11=350 Total Apps=440 Ratio=79.550%
1997-98 G=44 Top11=385 Total Apps=484 Ratio=79.550%
1961-62 G=51 Top11=445 Total Apps=561 Ratio=79.320%
1970-71 G=50 Top11=436 Total Apps=550 Ratio=79.270%
1903-04 G=27 Top11=235 Total Apps=297 Ratio=79.120%
1951-52 G=43 Top11=373 Total Apps=473 Ratio=78.860%
1952-53 G=40 Top11=347 Total Apps=440 Ratio=78.860%
1911-12 G=40 Top11=346 Total Apps=440 Ratio=78.640%
1957-58 G=43 Top11=371 Total Apps=473 Ratio=78.440%
1958-59 G=48 Top11=414 Total Apps=528 Ratio=78.410%
1984-85 G=48 Top11=414 Total Apps=528 Ratio=78.410%
1976-77 G=55 Top11=472 Total Apps=605 Ratio=78.020%
1939-40 G=34 Top11=291 Total Apps=374 Ratio=77.810%
1933-34 G=42 Top11=359 Total Apps=462 Ratio=77.710%
1973-74 G=51 Top11=435 Total Apps=561 Ratio=77.540%
1956-57 G=41 Top11=349 Total Apps=451 Ratio=77.380%
1912-13 G=38 Top11=323 Total Apps=418 Ratio=77.270%
1915-16 G=37 Top11=313 Total Apps=407 Ratio=76.900%
1975-76 G=55 Top11=464 Total Apps=605 Ratio=76.690%
1909-10 G=39 Top11=328 Total Apps=429 Ratio=76.460%
1935-36 G=39 Top11=326 Total Apps=429 Ratio=75.990%
1990-91 G=44 Top11=367 Total Apps=484 Ratio=75.830%
1919-20 G=45 Top11=374 Total Apps=495 Ratio=75.560%
1981-82 G=47 Top11=390 Total Apps=517 Ratio=75.440%
1971-72 G=46 Top11=381 Total Apps=506 Ratio=75.300%
1892-93 G=23 Top11=190 Total Apps=253 Ratio=75.100%
1900-01 G=26 Top11=214 Total Apps=286 Ratio=74.830%
1904-05 G=28 Top11=230 Total Apps=308 Ratio=74.680%
2005-06 G=45 Top11=369 Total Apps=495 Ratio=74.550%
1890-91 G=26 Top11=213 Total Apps=286 Ratio=74.480%
1993-94 G=51 Top11=417 Total Apps=561 Ratio=74.330%
1972-73 G=46 Top11=376 Total Apps=506 Ratio=74.310%
2001-02 G=41 Top11=335 Total Apps=451 Ratio=74.280%
1992-93 G=55 Top11=447 Total Apps=605 Ratio=73.880%
1965-66 G=49 Top11=397 Total Apps=539 Ratio=73.650%
1922-23 G=40 Top11=324 Total Apps=440 Ratio=73.640%
1969-70 G=43 Top11=348 Total Apps=473 Ratio=73.570%
1996-97 G=46 Top11=369 Total Apps=506 Ratio=72.920%
2003-04 G=46 Top11=369 Total Apps=506 Ratio=72.920%
1917-18 G=34 Top11=272 Total Apps=374 Ratio=72.730%
1967-68 G=47 Top11=373 Total Apps=517 Ratio=72.150%
1947-48 G=39 Top11=309 Total Apps=429 Ratio=72.030%
2002-03 G=43 Top11=340 Total Apps=473 Ratio=71.880%
2008-09 G=41 Top11=324 Total Apps=451 Ratio=71.840%
1920-21 G=50 Top11=395 Total Apps=550 Ratio=71.820%
1940-41 G=44 Top11=347 Total Apps=484 Ratio=71.690%
1924-25 G=40 Top11=315 Total Apps=440 Ratio=71.590%
1978-79 G=44 Top11=346 Total Apps=484 Ratio=71.490%
1918-19 G=38 Top11=298 Total Apps=418 Ratio=71.290%
2010-11 G=41 Top11=319 Total Apps=451 Ratio=70.730%
2000-01 G=49 Top11=380 Total Apps=539 Ratio=70.500%
2004-05 G=53 Top11=410 Total Apps=583 Ratio=70.330%
1921-22 G=47 Top11=363 Total Apps=517 Ratio=70.210%
2015-16 G=37 Top11=285 Total Apps=407 Ratio=70.020%
1929-30 G=45 Top11=346 Total Apps=495 Ratio=69.900%
1946-47 G=42 Top11=321 Total Apps=462 Ratio=69.480%
1974-75 G=48 Top11=366 Total Apps=528 Ratio=69.320%
1995-96 G=44 Top11=335 Total Apps=484 Ratio=69.210%
2014-15 G=41 Top11=312 Total Apps=451 Ratio=69.180%
1907-08 G=37 Top11=280 Total Apps=407 Ratio=68.800%
1968-69 G=42 Top11=317 Total Apps=462 Ratio=68.610%
1998-99 G=44 Top11=331 Total Apps=484 Ratio=68.390%
1906-07 G=42 Top11=315 Total Apps=462 Ratio=68.180%
1960-61 G=47 Top11=352 Total Apps=517 Ratio=68.090%
1910-11 G=36 Top11=267 Total Apps=396 Ratio=67.420%
1999-00 G=42 Top11=311 Total Apps=462 Ratio=67.320%
1994-95 G=43 Top11=314 Total Apps=473 Ratio=66.380%
2012-13 G=45 Top11=327 Total Apps=495 Ratio=66.060%
2011-12 G=50 Top11=363 Total Apps=550 Ratio=66.000%
1926-27 G=39 Top11=281 Total Apps=429 Ratio=65.500%
1916-17 G=38 Top11=273 Total Apps=418 Ratio=65.310%
1941-42 G=40 Top11=285 Total Apps=440 Ratio=64.770%
1980-81 G=44 Top11=313 Total Apps=484 Ratio=64.670%
2007-08 G=44 Top11=313 Total Apps=484 Ratio=64.670%
1942-43 G=38 Top11=268 Total Apps=418 Ratio=64.110%
2009-10 G=44 Top11=305 Total Apps=484 Ratio=63.020%
1966-67 G=41 Top11=277 Total Apps=451 Ratio=61.420%
2006-07 G=48 Top11=306 Total Apps=528 Ratio=57.950%

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.



×
×
  • Create New...